Техническая информация | GA 400 | ||
Вес молота | Открытый тип | кг | 2900 |
Закрытый тип | кг | 2600 | |
Частота ударов | ударов/мин | 300-600 | |
Подача масла | л/мин | 190-250 | |
Рабочее давление | Бар | 160-180 | |
Диаметр пики | мм | Ø160 | |
Вес экскаватора | тон | 32≈44 |
Техническая информация | GA 400 | ||
Вес молота | Открытый тип | кг | 2900 |
Закрытый тип | кг | 2600 | |
Частота ударов | ударов/мин | 300-600 | |
Подача масла | л/мин | 190-250 | |
Рабочее давление | Бар | 160-180 | |
Диаметр пики | мм | Ø160 | |
Вес экскаватора | тон | 32≈44 |
Договор на поставку