| Техническая информация | GA 300 | ||
| Вес молота | Открытый тип | кг | 2200 |
| Закрытый тип | кг | 2000 | |
| Частота ударов | ударов/мин | 350-700 | |
| Подача масла | л/мин | 150-190 | |
| Рабочее давление | Бар | 160-180 | |
| Диаметр пики | мм | Ø150 | |
| Вес экскаватора | тон | 25≈32 | |
| Техническая информация | GA 300 | ||
| Вес молота | Открытый тип | кг | 2200 |
| Закрытый тип | кг | 2000 | |
| Частота ударов | ударов/мин | 350-700 | |
| Подача масла | л/мин | 150-190 | |
| Рабочее давление | Бар | 160-180 | |
| Диаметр пики | мм | Ø150 | |
| Вес экскаватора | тон | 25≈32 | |
Договор на поставку