|
Измельчители серии МСР идеально подходят для вторичного разрушения и имеют высокую эффективность дробления бетона. Срок службы рабочего органа значительно увеличен за счет использования износостойких зубьев. Конструктивно измельчитель устроен таким образом, что может полностью раскалывать бетон и одновременно разрезать находящуюся в нем арматуру. |
Таблица технических характеристик по пульверайзерам серии MCP | ||||
Техническая информация | MCP 800 | MCP 910 | MCP 1000 | |
Вес экскаватора | тон | 18-25 | 25-35 | 35-45 |
Вес ножниц | кг | 2200 | 3100 | 4200 |
Раскрытие челюстей А | мм | 830 | 1000 | 1150 |
Раскрытие челюстей В | мм | 800 | 950 | 1100 |
Раскрытие челюстей С | мм | 2070 | 2400 | 2700 |
Раскрытие челюстей D | мм | 550 | 605 | 660 |
Договор на поставку