
| Техническая информация | МТВ 255 | |
| Вес гидромолота | кг | 2520 |
| Энергия удара | Дж | 5610 |
| Частота ударов | ударов/мин | 330-525 |
| Подача масла | л/мин | 180-250 |
| Рабочее давление | Бар | 140 |
| Разгрузочное давление | Бар | 180-190 |
| Температура масла | С | -20 +80 |
| Вязкость гидравлического масла | сСт | 15-1000 |
| Давление в аккумуляторе | Бар | 40 |
| Диаметр пики | мм | Ø150 |
| Вес экскаватора | тон | 29-40 |
| Уровень звуковой мощности | дБ | 132 |
| В гидромолот на экскаватор входит: | |||||||||||
| * переходная плита под экскаватор клиента; | |||||||||||
| * РВД; | |||||||||||
| * 2 пики (на выбор); | |||||||||||
| Гарантия 1 год. | |||||||||||









