
| Техническая информация | GA 150 | ||
| Вес молота | Открытый тип | кг | 1300 |
| Закрытый тип | кг | 1200 | |
| Частота ударов | ударов/мин | 400-900 | |
| Подача масла | л/мин | 90-120 | |
| Рабочее давление | Бар | 150-170 | |
| Диаметр пики | мм | Ø120 | |
| Вес экскаватоора | тон | 12≈18 | |

| Техническая информация | GA 150 | ||
| Вес молота | Открытый тип | кг | 1300 |
| Закрытый тип | кг | 1200 | |
| Частота ударов | ударов/мин | 400-900 | |
| Подача масла | л/мин | 90-120 | |
| Рабочее давление | Бар | 150-170 | |
| Диаметр пики | мм | Ø120 | |
| Вес экскаватоора | тон | 12≈18 | |
Договор на поставку