![]()
![]() |
Вращающиеся гидроножницы измельчители серии RP идеально подходят как для первичного, так и вторичного разрушения. Конструкция разработана с использованием технически прогрессивной, легкой и стойкой стали, с наивысшим уровнем износостойкости. Высокая эффективность цилиндра влияет на исключительную силу кожниц при столкновении с любой возможной ситуацией. Стандартное гидравлическое вращение на 360° позволяет точно и эффективно регулировать положение. |

| Таблица технических характеристик по гидроножницам для метала серии RP (поворотные) | |||||||
| Тезническая информация | RP10 | RP18 | RP30 | RP40 | RP50 | RP80 | |
| Вес экскаватора | тон | 10-18 | 18-26 | 26-32 | 32-45 | 45-60 | 60-90 |
| Вес гидравлических ножниц | кг | 1100 | 2000 | 2750 | 4000 | 5700 | 8200 |
| Заскрытие лелюсти А | мм | 600 | 760 | 930 | 1030 | 1150 | 1250 |
| Высота В | мм | 1600 | 2136 | 2440 | 2770 | 3015 | 3260 |
| Ширина С | мм | 415 | 480 | 550 | 600 | 660 | 720 |
| Глубина челюсти D | мм | 515 | 650 | 760 | 850 | 930 | 1010 |
Договор на поставку