.jpg)
| Буровые коронки для пневмоударников серии QL | ||||
|
Диаметр, мм |
Продувочные отверстия |
Центральные штыри |
Переферийные штыри |
Вес, кг |
| Буровые коронки для пневмоударника DHQ-40 (Аналог Atlas Copco QL40) | ||||
| 105 | 2 | 6хØ14 | 5хØ13 | 9 |
| 110 | 2 | 7хØ14 | 6хØ13 | 9,2 |
| 115 | 2 | 8хØ14 | 7хØ13 | 9,5 |
| 120 | 2 | 8хØ14 | 8хØ13 | 10,3 |
| 130 | 3 | 9хØ14 | 9хØ14 | 11,2 |
| Буровые коронки для пневмоударника DHQ-50 (Аналог Atlas Copco QL50) | ||||
| 133 | 2 | 7хØ16 | 6хØ14 | 16 |
| 140 | 2 | 8хØ16 | 7хØ14 | 16,5 |
| 149 | 2 | 8хØ16 | 10хØ14 | 17 |
| 152 | 2 | 8хØ16 | 7хØ16 | 17 |
| 165 | 2 | 8хØ16 | 8хØ16 | 18 |
| Буровые коронки для пневмоударника DHQ-60 (Аналог Atlas Copco QL60) | ||||
| 152 | 2 | 8хØ16 | 8хØ16 | 24 |
| 165 | 2 | 8хØ18 | 8хØ16 | 25 |
| 178 | 2 | 8хØ18 | 8хØ16 | 27 |
| 190 | 2 | 9хØ18 | 9хØ16 | 29 |
| 203 | 2 | 10хØ18 | 10хØ16 | 33 |
| Буровые коронки для пневмоударника DHQ-80 (Аналог Atlas Copco QL80) | ||||
| 195 | 3 | 9хØ18 | 9хØ18 | 33 |
| 203 | 3 | 10хØ18 | 10хØ18 | 37,5 |
| 216 | 4 | 12хØ18 | 12хØ18 | 42 |
| 254 | 4 | 12хØ18 | 20хØ18 | 54 |
| 305 | 4 | 12хØ18 | 30хØ18 | 82 |
|
Буровые коронки могут быть изготовлены нескольких видов: Concave, Convex, Flat Face, Speed Bit - для разных типов горных пород |
||||
Договор на поставку