.jpg)
| Буровые коронки для пневмоударников серии СОР | ||||
|
Диаметр, мм |
Продувочные отверстия |
Центральные штыри |
Переферийные штыри |
Вес, кг |
| Буровые коронки к пневмоударнику DHH-35 (аналогу Atlas COP-34) | ||||
| 85 | 2 | 6хØ14 | 4хØ12 | 4,2 |
| 90 | 2 | 6хØ14 | 5хØ12 | 4,5 |
| 95 | 2 | 7хØ14 | 5хØ12 | 4,8 |
| 100 | 2 | 8хØ14 | 6хØ12 | 5 |
| 105 | 2 | 8хØ14 | 6хØ13 | 5,5 |
| Буровые коронки к пневмоударнику DHH-45 (аналогу Atlas COP-44) | ||||
| 105 | 2 | 6хØ14 | 5хØ13 | 8,5 |
| 110 | 2 | 7хØ14 | 6хØ13 | 8,8 |
| 115 | 2 | 8хØ14 | 7хØ13 | 9 |
| 125 | 2 | 8хØ14 | 8хØ13 | 9,8 |
| 130 | 3 | 8хØ14 | 8хØ13 | 11 |
| Буровые коронки к пневмоударнику DHH-55 (аналогу Atlas COP-54) | ||||
| 133 | 2 | 7хØ16 | 6хØ14 | 16 |
| 140 | 2 | 8хØ16 | 7хØ14 | 16,5 |
| 149 | 2 | 8хØ16 | 10хØ14 | 17 |
| 149 | 2 | 8хØ18 | 8хØ15 | 17,5 |
| 165 | 2 | 8хØ16 | 8хØ16 | 18,5 |
| Буровые коронки к пневмоударнику DHH-65 (аналогу Atlas COP-64) | ||||
| 152 | 2 | 8хØ16 | 8хØ16 | 22 |
| 165 | 2 | 8хØ18 | 8хØ16 | 24 |
| 178 | 2 | 8хØ18 | 8хØ16 | 26 |
| 190 | 2 | 9хØ18 | 9хØ16 | 28 |
| 203 | 2 | 10хØ18 | 10хØ16 | 29,5 |
| Буровые коронки к пневмоударнику DHH-65G (аналогу Atlas COP-64Gold) | ||||
| 152 | 2 | 8хØ16 | 8хØ16 | 22 |
| 165 | 2 | 8хØ18 | 8хØ16 | 24 |
| 178 | 2 | 8хØ18 | 8хØ16 | 26 |
| 190 | 2 | 9хØ18 | 9хØ16 | 28 |
| 203 | 2 | 10хØ18 | 10хØ16 | 29,5 |
| Буровые коронки к пневмоударнику DHH-85 (аналогу Atlas COP-84) | ||||
| 195 | 3 | 9хØ18 | 9хØ18 | 34 |
| 203 | 2 | 10хØ18 | 10хØ18 | 36 |
| 216 | 3 | 12хØ18 | 12хØ18 | 45 |
| 254 | 3 | 12хØ18 | 20хØ18 | 58 |
| 305 | 4 | 12хØ18 | 30хØ18 | 75 |
| Буровые коронки могут иметь исполнения Concave, Convex, Flat Face для разных типов | ||||
Договор на поставку