04.08.2011 14:12

Универсальные ножницы серии CR

Автор  Administrator
Оценить
(0 голоса)

pinza .jpg

Ассортимент гидроножниц серии CR спроектирован для наилучшего качества работ по первичному разрушению: для первичного слома структур, перемалывания железобетонных прутов и др.

cr gidronognicu


Таблица технических характеристик по гидроножницам серии CR
Техническая информация CR2 CR5 CR15 CR20 CR26 CR35
Вес экскаватора тон 2-4 5-14 14-18 18-24 24-35 35-50
Вес гидроножниц кг 240 530 1320 1860 2700 4000
Раскрытие челюстей А мм 360 450 700 920 1000 1280
Высота В мм 1070 1290 1800 1900 2220 2720
Глубина челюстей С мм 350 360 550 600 720 920

 

Таблица технических характеристик по  гидроножницам серии CR
Техническая информация CR15R CR20R CR26R CR35R
Вес экскаватора тон 14-18 18-24 24-35 35-50
Вес ножниц кг 1320 1860 2700 4000
Раскрытие челюстей А мм 700 920 1000 1280
Высота В мм 1995 2300 2540 3130
Глубина челюстей С мм 550 600 720 920

 

 

 

Изменено 30.09.2014 06:31
Administrator
Вернуться вверх